2023년 7월 결산
조회수 218
지출 | 수입 | ||||
계정과목 | 금액 | 내용 | 계정과정 | 금액 | 내용 |
강사비 | 1,547,700 | 포럼, 연수, 북콘서트 | 전월이월 | 1,043,639 | |
강좌 | 40,500 | 환불 | 출자금 | 210,000 | 신규 및 추가 |
건물 | 1,600,500 | 임차료 | 조합비 | 10,053,900 | |
보험료 | 64,890 | 고용, 산재보험료 | 정기구독 | 33,750 | 1곳 |
복리후생비 | 1,636,670 | 건강보험, 식재료 등 | 제품매출 | 17,160,110 | 서점 |
세금과공과 | 2,242,880 | 국민연금, 소득세 등 | 5,000 | 현매 | |
소모품 | 80,000 | 애플리케이션 사용료 | 79,900 | 납본 | |
수도광열비 | 143,970 | 전기요금 | 강좌매출 | 1,100,000 | 연수, 북토크 |
외주가공비 | 3,778,500 | 단행본 제작비 | 기타수입 | 16,000 | 대관비 환불 |
운송비 | 823,058 | 도서 배본비 | 957,600 | 기부 | |
인세 | 1,108,432 | 단행본 | 250,000 | 미확인 | |
임금 | 16,521,864 | 사무국 | |||
지급수수료 | 346,462 | CMS, 세무사 기장료 등 | |||
진행비 | 172,700 | 이사회, 연수 식대 등 | |||
통신비 | 218,627 | 인터넷, 우편요금 | |||
편집비 | 159,300 | 오늘의 교육 | |||
계 | 30,486,053 | 계 | 30,909,899 | ||
차액 | 423,846(퇴직적립금 제외 391,899) |
0