2025년 9월 결산
조회수 85
| 지출 | 수입 | ||||
| 계정과목 | 금액 | 내용 | 계정과목 | 금액 | 내용 |
| 강사비 | 654,900 | 여름연수 강사비 | 전월이월 | 1,823,093 | |
| 건물 | 930,000 | 사무실 임차료 | 출자금 | 50,000 | 추가 |
| 단기차입금 | 1,337,040 | 사무국 차입 | 조합비 | 9,701,460 | |
| 보험료 | 187,920 | 고용, 산재보험 | 강좌매출 | 5,000 | 노키즈존 북토크 |
| 복리후생비 | 905,570 | 건강보험, 정수기 | 제품매출 | 27,200 | 중앙도서관 납본 |
| 세금과공과 | 931,640 | 국민연금 | 11,193,682 | 서점 | |
| 소모품 | 174,840 | 소프트웨어, 문구류 | 701,500 | 현금 | |
| 수도광열비 | 140,160 | 전기요금 | 기타수입 | 170,410 | 국민연금 환급 |
| 여비교통비 | 27,500 | 인쇄, 서점 미팅 교통비 | 2,695,000 | 초기문해력 저널 | |
| 외주가공비 | 8,946,610 | 단행본 제작비 | |||
| 운송비 | 865,337 | 도서 서점 배본비 | |||
| 원고료 | 1,699,650 | 오늘의 교육 | |||
| 임금 | 8,822,960 | 사무국 | |||
| 접대비 | 82,000 | 인쇄 감리 | |||
| 지급 수수료 | 342,555 | 세무사, CMS | |||
| 진행비 | 20,000 | 연수, 포럼 식대 등 | |||
| 통신비 | 247,290 | 택배, 인터넷 요금 등 | |||
| 편집비 | 15,000 | 오늘의 교육 편집회의 | |||
| 계 | 26,330,972 | 계 | 26,367,345 | ||
| 차액 | 36,373(퇴직적립금 제외 4,,426원) | ||||
0