2024년 9월 결산
조회수 129
지출 | 수입 | ||||
계정과목 | 금액 | 내용 | 계정과목 | 금액 | 내용 |
CMS대체 | 303,840 | 교육농 | 전월이월 | 523,581 | |
건물 | 2,060,000 | 시무실, 대관비 | 출자금 | 50,000 | 추가 |
단기차입금 | 1,837,040 | 사무국 차입 | 조합비 | 10,009,560 | |
보험료 | 417,900 | 고용, 산재보험 | 제품매출 | 12,248,860 | 서점 |
복리후생비 | 1,291,170 | 건강보험, 식대 | 89,000 | 현매 | |
세금과공과 | 2,177,330 | 국민연금, 소득세 | 기타수입 | 4,395,578 | 용역 |
소모품 | 92,000 | 소프트웨어 | 50,000 | 대관료 환불 | |
수도광열비 | 331,580 | 전기요금 | 134,600 | 기부 | |
외주가공비 | 7,361,662 | 단행본 제작비 | 500,000 | 단기차입 | |
운송비 | 870,210 | 도서 배본비 | |||
원재료비 | 456,326 | 단행본 용지비 | |||
이자비용 | 65,245 | 차입금 이자 | |||
임금 | 8,742,204 | 사무국 | |||
지급수수료 | 342,834 | 세무사, CMS 수수료 | |||
진행비 | 10,000 | 교육농 | |||
출자금 | 260,000 | 탈퇴 출자금 반환 | |||
통신비 | 1,169,437 | 우편, 인터넷 | |||
계 | 27,788,778 | 27,484,938 | 계 | 28,001,179 | |
차액 | 212,401(퇴직적립금 제외 180,454원) |
0