2025년 11월 결산
조회수 25
| 지출 | 수입 | ||||
| 계정과목 | 금액 | 내용 | 계정과목 | 금액 | 내용 |
| CMS대체 | 126,680 | 교육농 | 전월이월 | 649,921 | |
| 강사비 | 150,000 | 북토크 | 출자금 | 50,000 | 추가 |
| 건물 | 930,000 | 사무실 | 조합비 | 9,123,140 | |
| 기부금 | 100,000 | 민주시민교육국제포럼 | 정기구독 | 90,000 | 1곳 |
| 보험료 | 235,920 | 고용, 산재보험 | 제품매출 | 12,422,750 | 서점 |
| 복리후생비 | 843,160 | 건강보험, 정수기 | 74,000 | 현금 | |
| 세금과공과 | 1,055,220 | 국민연금, 소득세 | 2,394,000 | 단체 | |
| 소모품 | 104,000 | 소프트웨어 | 강좌매출 | 10,000 | 북토크 |
| 여비교통비 | 65,900 | 인쇄소, 서점 미팅 | 기부금 | 1,091,426 | 개인 |
| 외주가공비 | 4,194,300 | 단행본 제작비 | 기타수입 | 250 | 카드환불 |
| 운송비 | 1,117,037 | 도서 서점 배본비 | |||
| 원고료 | 1,750,838 | 오늘의 교육 | |||
| 이자비용 | 65,245 | 차입금 | |||
| 인세 | 4,148,430 | 단행본 | |||
| 임금 | 9,960,986 | 사무국 | |||
| 지급수수료 | 343,670 | 세무사, CMS | |||
| 진행비 | 135,200 | 북토크 식대 등 | |||
| 통신비 | 414,790 | 택배, 인터넷 요금 등 | |||
| 편집비 | 25,500 | 오늘의 교육 | |||
| 계 | 25,766,876 | 계 | 25,905,487 | ||
| 차액 | 138,611(퇴직적립금 제외 106,664원) | ||||
0