2025년 10월 결산
조회수 40
| 지출 | 수입 | ||||
| 계정과목 | 금액 | 내용 | 계정과목 | 금액 | 내용 |
| CMS대체 | 697,420 | 교육농 | 전월이월 | 36,373 | |
| 강사비 | 100,000 | 북토크 | 출자금 | 50,000 | 추가 출자 |
| 건물 | 1,030,750 | 사무실, 북토크 대관 | 조합비 | 10,019,960 | |
| 광고선전비 | 85,800 | 단행본 언론사 배본 | 정기구독 | 90,000 | 1곳 |
| 보험료 | 258,320 | 고용, 산재보험 | 제품매출 | 14,690,032 | 서점 |
| 복리후생비 | 888,070 | 건강보험, 정수기 | 1,070,400 | 현금 | |
| 세금과공과 | 1,129,690 | 국민연금, 소득세 | 47,600 | 납본 | |
| 소모품 | 104,000 | 소프트웨어 | 기타수입 | 45,000 | 강좌 |
| 수도광열비 | 42,450 | 수도, 전기 | 906,710 | 기부 | |
| 여비교통비 | 151,700 | 인쇄소, 서점 | |||
| 외주가공비 | 8,167,940 | 단행본 제작 | |||
| 운송비 | 819,434 | 도서 서점 배본 | |||
| 원재료비 | 1,651,934 | 오늘의 교육, 단행본 용지 | |||
| 이자비용 | 64,753 | 차입금 | |||
| 임금 | 9,822,960 | 사무국 | |||
| 접대비 | 15,300 | 인쇄감리 음료 | |||
| 지급수수료 | 343,483 | 세무사, CMS | |||
| 진행비 | 16,400 | 북토크 식대 등 | |||
| 통신비 | 883,350 | 우편, 택배, 인터넷 | |||
| 편집비 | 32,400 | 오늘의 교육 자료 구입 | |||
| 계 | 26,306,154 | 계 | 26,956,075 | ||
| 차액 | 649,921(퇴직적립금 제외 617,974원) | ||||
0