2023년 1월 결산
조회수 235
지출 | 수입 | ||||
계정과목 | 금액 | 내용 | 계정과목 | 금액 | 내용 |
CMS대체 | 460,540 | 교육농 | 전월이월 | 12,780,180 | |
건물 | 1,600,500 | 사무실 임차료 | 출자금 | 90,000 | |
기획비 | 100,500 | 단행본 | 조합비 | 10,418,620 | |
도서인쇄비 | 1,360,700 | 오늘의 교육 70호 | 정기구독 | 3,433,500 | |
보험료 | 430,650 | 고용, 산재보험 | 제품매출 | 26,484,235 | 서점 |
복리후생비 | 1,946,370 | 건강보험, 정수기 등 | 219,362 | 카드 | |
세금과공과 | 5,159,500 | 국민연금, 소득세 등 | 강좌매출 | 60,000 | |
소모품 | 135,700 | 문구류 | 기타수입 | 645 | 카드할인 |
수도광열비 | 452,170 | 전기요금, 난방비 | |||
수선비 | 165,000 | 프린터 수리비 | |||
여비교통비 | 129,000 | 출장 연료, 주차비 등 | |||
영업비 | 41,300 | 특판 | |||
외주가공비 | 2,486,000 | 단행본 | |||
운송비 | 745,772 | 도서 배본비 | |||
원고료 | 148,244 | 오늘의 교육 | |||
이자비용 | 64,808 | 차입금 | |||
임금 | 18,861,394 | 사무국 | |||
접대비 | 207,950 | 제작 업체 등 | |||
제품매입 | 150,824 | 특판 카드결재 | |||
지급수수료 | 324,462 | 세무사, CMS | |||
진행비 | 10,000 | 교육농 | |||
출자금 | 100,500 | 반환 | |||
통신비 | 481,480 | 우편, 인터넷 요금 | |||
편집비 | 423,330 | 오늘의 교육 | |||
계 | 35,986,694 | 계 | 53,486,542 | ||
차액 | 17,499,848(퇴직적립금 제외 8,767,901) |
0