22년 09월 결산
조회수 420
지출 | 수입 | ||||
계정과목 | 금액 | 내용 | 계정과목 | 금액 | 내용 |
CMS대체 | 636,300 | 교육농 | 전월이월 | 21,521,602 | |
강사료 | 1,781,900 | 민주시민교육 | 출자금 | 70,000 | 신규 및 추가 |
건물 | 2,377,000 | 사무실, 대관료 | 조합비 | 10,079,580 | |
기부금 | 2,000,000 | 연구소 | 정기구독 | 72,000 | 1곳 |
기획비 | 130,700 | 단행본 | 제품매출 | 12,928,190 | 서점 |
보험료 | 368,700 | 고용, 산재보험 | 12,600 | 현금 | |
복리후생비 | 1,352,330 | 건강보험, 정수기 등 | 기타수입 | 1,000,000 | 강좌 |
세금과공과 | 1,909,710 | 국민연금, 소득세 등 | 1,431,376 | 퇴직적립금 | |
소모품 | 236,000 | 배송용 박스 등 | |||
수도광열비 | 124,290 | 전기요금 | |||
여비교통비 | 62,500 | 주차, 연료비 | |||
영업비 | 33,500 | 식대 | |||
외주가공비 | 8,646,986 | 단행본 | |||
운송비 | 857,202 | 도서 배본비 | |||
이자비용 | 66,245 | 차입금 이자 | |||
임금 | 15,673,082 | 사무국 상여, 급여 | |||
접대비 | 49,800 | 인쇄소 | |||
지급수수료 | 344,192 | 세무사, CMS | |||
진행비 | 296,100 | 강좌 진행 | |||
출자금 | 120,500 | 반환 | |||
통신비 | 472,048 | 우편, 인터넷 요금 | |||
퇴직적립금 | 1,431,376 | ||||
계 | 38,970,461 | 47,115,348 | |||
차액 | 8,144,887(퇴직적립금 제외 853,519) |
0