22년 10월 결산
조회수 388
| 지출 | 수입 | ||||
| 계정과목 | 금액 | 내용 | 계정과목 | 금액 | 내용 |
| CMS대체 | 293,720 | 교육농 | 전월이월 | 8,144,887 | |
| 강사료 | 1,259,100 | 능력주의 | 출자금 | 70,000 | 신규 및 추가 |
| 건물 | 1,600,500 | 사무실 | 조합비 | 10,364,460 | |
| 기부금 | 1,000,000 | 연구소 지원 | 제품매출 | 866,364 | 단체 |
| 보험료 | 311,530 | 고용, 산재보험 | 22,232,500 | 서점 | |
| 복리후생비 | 1,036,930 | 건강보험, 정수기 등 | 1,290,000 | 우수잡지 | |
| 세금과공과 | 2,153,330 | 국민연금, 소득세 등 | 180,000 | 현매 | |
| 소모품 | 7,600 | 문구류 | 기타수입 | 80,000 | 강좌 |
| 수도광열비 | 175,090 | 전기요금, 난방비 | 235,400 | 택배비 | |
| 여비교통비 | 17,900 | 주차, 고속도로비 | 7,960,898 | 용역 | |
| 영업비 | 45,000 | 회의 | |||
| 외주가공비 | 7,935,927 | 단행본 | |||
| 운송비 | 933,751 | 도서 배본비 | |||
| 원재료비 | 1,486,473 | 매체, 그림책 용지비 | |||
| 이자비용 | 65,753 | 차입금 | |||
| 임금 | 13,105,812 | 사무국 | |||
| 지급수수료 | 345,160 | 세무사, CMS | |||
| 진행비 | 174,800 | 강좌 등 | |||
| 출자금 | 100,500 | 반환 | |||
| 통신비 | 859,455 | 우편, 인터넷 요금 | |||
| 편집비 | 17,200 | 취재비 | |||
| 계 | 32,925,531 | 계 | 51,424,509 | ||
| 차액 | 18,498,978(퇴직적립금 제외 11,207,610) | ||||
0