2021년 8월
조회수 787
지출 | 수입 | ||||
계정과목 | 금액 | 내용 | 계정과목 | 금액 | 내용 |
CMS대체 | 402,600 | 교육농 | 전월이월 | 17,438,368 | |
강사비 | 580,700 | 여름연수 | 출자금 | 570,000 | 신규 및 추가 |
건물 | 1,335,500 | 사무실 월세 | 정기구독 | 101,250 | 신규 |
기획비 | 77,000 | 단행본 | 조합비 | 11,518,820 | |
단기차입금 | 2,000,000 | 차입금 반환, 적립 | 제품매출 | 18,568,220 | 서점 |
도서인쇄비 | 1,650,500 | 오늘의 교육 디자인 | 163,800 | 현금 | |
보험료 | 381,020 | 고용, 산재보험 | 강좌매출 | 510,000 | 여름강좌 |
복리후생비 | 1,480,370 | 건강보험, 정수기 등 | 기타수입 | 2,373,680 | 기부 |
세금과공과 | 2,605,160 | 국민연금, 소득세 등 | 99,000 | 회의실 대관 | |
소모품 | 50,000 | 프린터 토너 | |||
수도광열비 | 268,120 | 전기요금(7, 8월) | |||
여비교통비 | 13,200 | 영업, 제작 | |||
영업비 | 52,400 | 식대 | |||
외주가공비 | 551,000 | 전자책 제작비 | |||
운송비 | 819,593 | 도서 배본 | |||
원고료 | 2,943,232 | 오늘의 교육 | |||
원재료비 | 1,977,058 | 오늘의 교육, 단행본 용지 | |||
이자비용 | 82,912 | 차입 | |||
기획비 | 200,000 | 단행본 | |||
임금 | 16,844,324 | 사무국 | |||
접대비 | 17,100 | 인쇄소 | |||
지급수수료 | 345,252 | 세무사, CMS | |||
진행비 | 24,000 | 회의 | |||
출자금 | 85,500 | 반환 | | ||
통신비 | 1,161,639 | 우편, 인터넷 | |||
편집비 | 32,500 | 오늘의 교육 편집회의 | |||
계 | 35,980,680 | 계 | 51,343,138 | ||
차액 | 15,362,458(퇴직적립금 제외 13,527,225) |
0