2021년 1월 결산
조회수 1324
지출 | 수입 | ||||
계정과목 | 금액 | 내용 | 계정과목 | 금액 | 내용 |
CMS대체 | 78,060 | 교육농 | 전월이월 | 14,193,214 | |
건물 | 1,335,500 | 사무실 | 조합비 | 11,107,460 | |
광고선전비 | 104,448 | 페이스북 | 출자금 | 650,000 | |
도서인쇄비 | 3,064,000 | 오늘의 교육 디자인, 인쇄비 | 정기구독 | 3,096,000 | |
보험료 | 381,200 | 고용, 산재보험 | 제품매출 | 38,217,681 | 서점 |
복리후생비 | 2,957,510 | 국민연금 등 | 156,600 | 현매 | |
세금과공과 | 2,267,520 | 소득, 부가세 | 1,000,000 | 기부 | |
소모품 | 483,360 | 문구류 | |||
수도광열비 | 92,000 | 전기, 가스요금 | |||
수선비 | 144,600 | 카메라 | |||
여비교통비 | 147,300 | 주차, 연료비 | |||
외주가공비 | 15,803,670 | 단행본 | |||
운반비 | 889,190 | 도서 배본비 | |||
원재료비 | 2,261,706 | 단행본 용지비 | |||
이자비용 | 81,475 | 차입금 이자 | |||
임금 | 14,914,608 | 사무국 | |||
지급수수료 | 351,555 | 세무사, CMS | |||
진행비 | 491,700 | 총회, 주간회의 | |||
출자금 | 201,000 | 출자반환 | |||
통신비 | 464,728 | 인터넷, 우편요금 | |||
편집비 | 241,600 | 오늘의 교육 편집회의 | |||
계 | 46,756,730 | 계 | 68,420,955 | ||
차액 | 21,664,225 | (퇴직적립금 제외 19,828,992) |
0