202105결산
조회수 999
| 지출 | 수입 | ||||
| 계정과목 | 금액 | 내용 | 계정과목 | 금액 | 내용 |
| CMS대체 | 245,320 | 교육농 | 전월이월 | 13,636,324 | |
| 건물 | 1,335,300 | 사무실 임차료 | 출자금 | 70,000 | 신규 및 추가 |
| 광고선전비 | 79,863 | 페이스북 | 조합비 | 11,208,400 | |
| 기획비 | 10,810 | 단행본 기획, 편집 | 정기구독 | 547,830 | 업체 |
| 단기차입금 | 1,000,000 | 차입금 일부 상환 | 제품매출 | 57,245,990 | 서점 |
| 도서인쇄비 | 3,301,000 | 오늘의 교육 | 6,996,704 | 단체 | |
| 보험료 | 504,680 | 고용, 산재보험 | 54,900 | 납본 | |
| 복리후생비 | 1,541,530 | 건강보험, 식대 | 기타수입 | 2,976 | 카드할인 |
| 세금과공과 | 3,039,670 | 국민연금, 소득세 등 | |||
| 소모품 | 689,630 | 문구류 등 | |||
| 수도광열비 | 86,860 | 전기요금 | |||
| 여비교통비 | 506,100 | 출장, 주차 | |||
| 영업비 | 13,900 | 서점 | |||
| 외주가공비 | 31,258,035 | 단행본 디자인, 제작 | |||
| 운송비 | 1,073,550 | 서점 배본 | |||
| 원재료비 | 7,789,455 | 오늘의 교육 원고료 | |||
| 이자비용 | 81,064 | 차입금 | |||
| 인세 | 2,758,400 | 단행본 | |||
| 임금 | 15,360,904 | 사무국 | |||
| 접대비 | 7,000 | 인쇄감리 | |||
| 지급수수료 | 348,574 | CMS, 세무사 | |||
| 진행비 | 178,600 | 광주 출장 이사회 | |||
| 출자금 | 100,500 | 반환 | |||
| 통신비 | 830,202 | 인터넷, 우편요금 | |||
| 편집비 | 59,000 | 오늘의 교육 마감 | |||
| 계 | 72,199,947 | 계 | 89,763,124 | ||
| 차액 | 17,563,177(퇴직적립금 제외 15,727,944) | ||||
0